Сколько вешать в граммах?
Не так давно, Дядя Фридрих, размещающий разнообразные рецепты блюд столкнулся с проблемой “Сколько вешать в граммах?“. И вот, копаясь в недрах интернета обнаружил таблицу соотношения веса и меры некоторых из продуктов, которую и предлагает вашему вниманию, уважаемые посетители. Таблица будет полезна и тем кто мечтает о том “Как избавиться от живота” или “похудеть“:
| ПРОДУКТ | Вес в граммах | ||
| Стакан (250 см в кубе) | Столовая ложка | чайная ложка | |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 |
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | 5 |
| Крупа “Геркулес” | 90 | 12 | 5 |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 |
| Крупа перловая | 230 | 25 | 8 |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | 8 |
| Крупа рис | 230 | 25 | - |
| Крупа пшено | 220 | 25 | - |
| Фасоль | 220 | - | - |
| Горох лущеный | 230 | - | - |
| Горох нелущеный | 200 | - | - |
| Чечевица | 210 | - | - |
| Толокно | 140 | - | - |
| Масло животное (растопленное) | 245 | 20 | 5 |
| Молоко цельное | 250 | 30 | 10 |
| Молоко сгущенное | 260 | 30 | 10 |
| Сметана | 250 | 25 | 10 |
| Томат-паста | - | 30 | 10 |
| Томат-пюре | 220 | 25 | 8 |
| Сахарный песок | 200 | 25 | 18 |
| Соль | 325 | 30 | 10 |
| Уксус | 250 | 15 | 5 |
| Желатин (в порошке) | - | 15 | 5 |
Ну и в догонку, еще немного размеров веса продуктов, которые не попали в таблицу: Средняя картофелина, огурец, помидор, яблоко весят примерно одинаково - 100г, морковь, луковица - 75г, кочан капусты - 1500 г, яйцо - 45г, кусочек сахара - 9г.
Читайте также

Комментировать
Зарегистрируйтесь - а иначе комментировать нельзя!